| Annual Estimates of the Population for Counties of New Mexico: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| New Mexico | 1,954,599 | 1,925,985 | 1,900,620 | 1,877,598 | 1,855,353 | 1,832,783 | 1,821,656 | 1,819,046 | 1,819,046 |
| Bernalillo County | 615,099 | 603,783 | 591,799 | 581,151 | 572,206 | 561,942 | 556,902 | 556,002 | 556,678 |
| Catron County | 3,476 | 3,395 | 3,433 | 3,443 | 3,493 | 3,487 | 3,563 | 3,543 | 3,543 |
| Chaves County | 62,474 | 61,861 | 61,444 | 61,277 | 60,788 | 61,073 | 61,323 | 61,382 | 61,382 |
| Cibola County | 27,481 | 27,598 | 27,534 | 27,248 | 26,911 | 26,709 | 25,671 | 25,595 | 25,595 |
| Colfax County | 13,514 | 13,710 | 13,843 | 13,902 | 14,201 | 14,148 | 14,226 | 14,189 | 14,189 |
| Curry County | 45,513 | 45,677 | 45,697 | 45,135 | 44,746 | 44,729 | 44,903 | 45,044 | 45,044 |
| De Baca County | 1,991 | 2,034 | 2,028 | 2,088 | 2,136 | 2,157 | 2,217 | 2,240 | 2,240 |
| Dona Ana County | 193,888 | 189,306 | 185,298 | 182,456 | 178,639 | 176,668 | 175,013 | 174,682 | 174,682 |
| Eddy County | 51,815 | 51,269 | 51,594 | 51,322 | 51,283 | 50,921 | 51,457 | 51,658 | 51,658 |
| Grant County | 29,792 | 29,609 | 29,297 | 29,763 | 30,388 | 30,841 | 30,923 | 31,002 | 31,002 |
| Guadalupe County | 4,365 | 4,380 | 4,459 | 4,644 | 4,637 | 4,703 | 4,682 | 4,680 | 4,680 |
| Harding County | 718 | 737 | 770 | 755 | 748 | 784 | 802 | 810 | 810 |
| Hidalgo County | 5,087 | 5,115 | 5,154 | 5,240 | 5,345 | 5,498 | 5,765 | 5,932 | 5,932 |
| Lea County | 57,312 | 56,650 | 56,083 | 55,673 | 55,737 | 55,035 | 55,195 | 55,511 | 55,511 |
| Lincoln County | 21,223 | 20,976 | 20,677 | 20,277 | 19,734 | 19,571 | 19,540 | 19,411 | 19,411 |
| Los Alamos County | 19,022 | 18,858 | 18,769 | 18,677 | 18,241 | 17,708 | 18,288 | 18,343 | 18,343 |
| Luna County | 27,205 | 26,632 | 26,092 | 25,679 | 25,265 | 24,987 | 24,998 | 25,016 | 25,016 |
| McKinley County | 71,875 | 71,839 | 72,441 | 72,596 | 73,730 | 75,080 | 74,937 | 74,798 | 74,798 |
| Mora County | 5,151 | 5,127 | 5,189 | 5,241 | 5,232 | 5,207 | 5,203 | 5,180 | 5,180 |
| Otero County | 62,744 | 63,128 | 63,505 | 62,463 | 61,694 | 61,546 | 62,253 | 62,298 | 62,298 |
| Quay County | 9,155 | 9,259 | 9,406 | 9,612 | 9,697 | 9,838 | 10,081 | 10,155 | 10,155 |
| Rio Arriba County | 40,949 | 40,633 | 40,657 | 40,732 | 40,977 | 41,075 | 41,257 | 41,191 | 41,190 |
| Roosevelt County | 18,291 | 18,205 | 18,175 | 18,204 | 18,182 | 18,224 | 17,985 | 18,018 | 18,018 |
| Sandoval County | 113,772 | 107,146 | 102,535 | 99,330 | 96,356 | 93,419 | 91,307 | 90,584 | 89,908 |
| San Juan County | 126,473 | 125,820 | 124,072 | 122,235 | 119,940 | 116,196 | 114,237 | 113,801 | 113,801 |
| San Miguel County | 29,325 | 29,453 | 29,416 | 29,400 | 29,605 | 29,732 | 30,098 | 30,126 | 30,126 |
| Santa Fe County | 142,407 | 140,801 | 139,042 | 137,174 | 134,912 | 131,854 | 129,835 | 129,287 | 129,292 |
| Sierra County | 12,669 | 12,777 | 12,924 | 13,102 | 12,987 | 13,150 | 13,248 | 13,270 | 13,270 |
| Socorro County | 18,240 | 18,194 | 18,105 | 18,159 | 17,965 | 18,063 | 18,060 | 18,078 | 18,078 |
| Taos County | 31,832 | 31,610 | 31,442 | 31,165 | 30,807 | 30,254 | 30,079 | 29,979 | 29,979 |
| Torrance County | 17,551 | 17,456 | 17,538 | 17,194 | 16,708 | 16,765 | 16,978 | 16,915 | 16,911 |
| Union County | 3,801 | 3,815 | 3,804 | 3,847 | 3,958 | 4,027 | 4,166 | 4,174 | 4,174 |
| Valencia County | 70,389 | 69,132 | 68,398 | 68,414 | 68,105 | 67,392 | 66,464 | 66,152 | 66,152 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau